ParlaMetr
VyhledáváníHlídací pesData k 11. 10. 2026 · psp.cz
5. schůze · 1. jednací den

33 hlasování (a 1 zmatečné)přehled dne
Filtr hlasování
čashlasovánípro · proti · zdržel se / nehlasoval
11:40
Procedurální hlasováníPořad schůze„návrhy z grémia, což je návrh v podstatě jenom jeden, a to je zařazení bodu vyslovení důvěry vládě, dnes jako bod číslo 2 po bodu číslo 61, příspěvky na volební náklady“ze stenozáznamu
187 · 0 · 8+89 nad kvórum (98)
11:41104 · 55 · 38+5 nad kvórum (99)
11:41108 · 80 · 9+9 nad kvórum (99)
11:42132 · 3 · 61+33 nad kvórum (99)
11:43
Procedurální hlasováníPořad schůze„o zařazení tohoto bodu“ze stenozáznamu
153 · 6 · 38+54 nad kvórum (99)
11:43194 · 0 · 3+95 nad kvórum (99)
11:44109 · 61 · 27+10 nad kvórum (99)
11:45107 · 65 · 25+8 nad kvórum (99)
11:45
Procedurální hlasovánízmatečné — do metrik se nepočítáPořad schůze
99 · 48 · 50na hranici kvóra (99)
11:46107 · 49 · 41+8 nad kvórum (99)
11:46107 · 36 · 54+8 nad kvórum (99)
11:47106 · 63 · 28+7 nad kvórum (99)
11:48160 · 3 · 35+60 nad kvórum (100)
11:48166 · 1 · 31+66 nad kvórum (100)
11:49171 · 0 · 27+71 nad kvórum (100)
11:49170 · 0 · 28+70 nad kvórum (100)
11:50139 · 0 · 59+39 nad kvórum (100)
11:51143 · 1 · 54+43 nad kvórum (100)
11:51169 · 0 · 29+69 nad kvórum (100)
11:52171 · 0 · 27+71 nad kvórum (100)
11:52171 · 0 · 27+71 nad kvórum (100)
11:53171 · 0 · 27+71 nad kvórum (100)
11:55
Procedurální hlasováníPořad schůze„pouze o tom, zdali tento bod zařadíme“ze stenozáznamu
90 · 108 · 0−10 hlasů pod kvórem (100)
11:5590 · 108 · 0−10 hlasů pod kvórem (100)
11:5655 · 109 · 34−45 hlasů pod kvórem (100)
11:5755 · 68 · 74−44 hlasů pod kvórem (99)
11:5855 · 70 · 73−45 hlasů pod kvórem (100)
11:5947 · 106 · 45−53 hlasů pod kvórem (100)
11:5925 · 33 · 140−75 hlasů pod kvórem (100)
12:0043 · 108 · 47−57 hlasů pod kvórem (100)
12:01107 · 65 · 26+7 nad kvórum (100)
12:01107 · 80 · 11+7 nad kvórum (100)
12:02
Procedurální hlasováníPořad schůze„o celém návrhu pořadu 5. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak byl předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy“ze stenozáznamu
108 · 21 · 69+8 nad kvórum (100)