ParlaMetr
VyhledáváníHlídací pesData k 11. 10. 2026 · psp.cz
13. schůze · 1. jednací den

45 hlasovánípřehled dne
Filtr hlasování
čashlasovánípro · proti · zdržel se / nehlasoval
14:24
Procedurální hlasováníPořad schůze„o procedurálním návrhu, abychom meritorně i procedurálně jednali a hlasovali po 19. i 21. hodině“ze stenozáznamu
95 · 35 · 43+8 nad kvórum (87)
18:38
Procedurální hlasováníPořad schůze„o návrzích z grémia“ze stenozáznamu
169 · 0 · 1+83 nad kvórum (86)
18:39
Procedurální hlasováníPořad schůze„návrhy, které podala paní poslankyně Malá“ze stenozáznamu
96 · 75 · 3+8 nad kvórum (88)
18:4097 · 25 · 52+9 nad kvórum (88)
18:41170 · 1 · 3+82 nad kvórum (88)
18:4177 · 95 · 2−11 hlasů pod kvórem (88)
18:4277 · 97 · 0−11 hlasů pod kvórem (88)
18:4365 · 97 · 12−23 hlasů pod kvórem (88)
18:4456 · 98 · 20−32 hlasů pod kvórem (88)
18:4453 · 99 · 23−35 hlasů pod kvórem (88)
18:4577 · 98 · 0−11 hlasů pod kvórem (88)
18:4676 · 96 · 3−12 hlasů pod kvórem (88)
18:47
Procedurální hlasováníPořad schůze„o Informaci vlády o stavu zásob ropy“ze stenozáznamu
78 · 93 · 4−10 hlasů pod kvórem (88)
18:4775 · 98 · 2−13 hlasů pod kvórem (88)
18:4863 · 96 · 16−25 hlasů pod kvórem (88)
18:4977 · 97 · 1−11 hlasů pod kvórem (88)
18:5077 · 97 · 1−11 hlasů pod kvórem (88)
18:5177 · 95 · 3−11 hlasů pod kvórem (88)
18:5277 · 92 · 6−11 hlasů pod kvórem (88)
18:5277 · 91 · 7−11 hlasů pod kvórem (88)
18:5375 · 91 · 9−13 hlasů pod kvórem (88)
18:54
Procedurální hlasováníPořad schůze„o návrzích, respektive o návrhu pana poslance Foldyny, který zní Zaseli jste něco a sklidili jsme Ukrajinu. (Nápověda v sále.) Kosovo“ze stenozáznamu
43 · 38 · 94−45 hlasů pod kvórem (88)
18:5575 · 90 · 10−13 hlasů pod kvórem (88)
18:5556 · 88 · 31−32 hlasů pod kvórem (88)
18:5673 · 60 · 42−15 hlasů pod kvórem (88)
18:5771 · 92 · 12−17 hlasů pod kvórem (88)
18:5874 · 93 · 8−14 hlasů pod kvórem (88)
18:5873 · 96 · 6−15 hlasů pod kvórem (88)
18:59167 · 3 · 5+79 nad kvórum (88)
19:00160 · 1 · 14+72 nad kvórum (88)
19:0075 · 94 · 6−13 hlasů pod kvórem (88)
19:0177 · 94 · 4−11 hlasů pod kvórem (88)
19:0276 · 95 · 4−12 hlasů pod kvórem (88)
19:0276 · 90 · 9−12 hlasů pod kvórem (88)
19:0376 · 92 · 7−12 hlasů pod kvórem (88)
19:0464 · 94 · 17−24 hlasů pod kvórem (88)
19:0576 · 94 · 5−12 hlasů pod kvórem (88)
19:0557 · 90 · 28−31 hlasů pod kvórem (88)
19:0677 · 96 · 2−11 hlasů pod kvórem (88)
19:0763 · 74 · 38−25 hlasů pod kvórem (88)
19:0776 · 92 · 7−12 hlasů pod kvórem (88)
19:0877 · 83 · 15−11 hlasů pod kvórem (88)
19:0977 · 95 · 3−11 hlasů pod kvórem (88)
19:10
Procedurální hlasováníPořad schůze„o celém návrhu pořadu 13. schůze Poslanecké sněmovny, jak vám byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy“ze stenozáznamu
96 · 6 · 73+8 nad kvórum (88)