ParlaMetr
VyhledáváníHlídací pesData k 11. 10. 2026 · psp.cz
čashlasovánípro · proti · zdržel se / nehlasoval
19:44
Procedurální hlasováníPořad schůze„následně poté, co bychom hlasovali o všech ostatních návrzích z grémia, tak jak zazněly“ze stenozáznamu
69 · 81 · 2−8 hlasů pod kvórem (77)
19:5373 · 85 · 3−8 hlasů pod kvórem (81)
19:5473 · 86 · 2−8 hlasů pod kvórem (81)
19:5574 · 87 · 0−7 hlasů pod kvórem (81)
19:5574 · 86 · 1−7 hlasů pod kvórem (81)
19:5671 · 86 · 4−10 hlasů pod kvórem (81)
19:5770 · 86 · 5−11 hlasů pod kvórem (81)
19:5751 · 89 · 21−30 hlasů pod kvórem (81)
19:5873 · 87 · 1−8 hlasů pod kvórem (81)
19:5873 · 86 · 2−8 hlasů pod kvórem (81)
19:5975 · 87 · 0−7 hlasů pod kvórem (82)
20:0074 · 85 · 3−8 hlasů pod kvórem (82)
20:0074 · 85 · 3−8 hlasů pod kvórem (82)
20:0175 · 85 · 2−7 hlasů pod kvórem (82)
20:02
Procedurální hlasováníPořad schůze„o návrhu pana poslance Bartoše, který navrhuje nový bod, který nese název Statisíce na důchodech pro mladé“ze stenozáznamu
53 · 83 · 26−29 hlasů pod kvórem (82)
20:03
Procedurální hlasováníPořad schůze„alternativně jako první bod ve 12 hodin, ale nyní budeme hlasovat, aby to byl první bod v pátek 17. 4“ze stenozáznamu
73 · 78 · 11−9 hlasů pod kvórem (82)
20:0374 · 79 · 9−8 hlasů pod kvórem (82)
20:0474 · 87 · 2−8 hlasů pod kvórem (82)
20:05
Procedurální hlasováníPořad schůze„návrh paní poslankyně Svárovské na zařazení nového bodu Situace na Ministerstvu životního prostředí“ze stenozáznamu
68 · 87 · 8−14 hlasů pod kvórem (82)
20:0574 · 87 · 2−8 hlasů pod kvórem (82)
20:0673 · 76 · 14−9 hlasů pod kvórem (82)
20:0774 · 87 · 2−8 hlasů pod kvórem (82)
20:0758 · 80 · 24−24 hlasů pod kvórem (82)
20:0870 · 82 · 11−12 hlasů pod kvórem (82)
20:0973 · 86 · 4−9 hlasů pod kvórem (82)
20:0973 · 84 · 6−9 hlasů pod kvórem (82)
20:1074 · 86 · 3−8 hlasů pod kvórem (82)
20:1174 · 86 · 3−8 hlasů pod kvórem (82)
20:1273 · 83 · 7−9 hlasů pod kvórem (82)
20:12
Procedurální hlasováníPořad schůze„návrh pana poslance Fleka na nový bod, který nese název Politické zasahování do armádních struktur s pokusem o cenzuru“ze stenozáznamu
75 · 87 · 1−7 hlasů pod kvórem (82)
20:13
Procedurální hlasovánízmatečné — do metrik se nepočítáPořad schůze
74 · 65 · 24−8 hlasů pod kvórem (82)
20:1473 · 85 · 5−9 hlasů pod kvórem (82)