ParlaMetr
VyhledáváníHlídací pesData k 11. 10. 2026 · psp.cz
16. schůze · 1. jednací den

28 hlasovánípřehled dne
Filtr hlasování
čashlasovánípro · proti · zdržel se / nehlasoval
18:17
Procedurální hlasováníPořad schůze„o pozměňovacím návrhu pana poslance Lipavského“ze stenozáznamu
23 · 40 · 85−52 hlasů pod kvórem (75)
18:1966 · 87 · 3−13 hlasů pod kvórem (79)
18:2046 · 85 · 26−33 hlasů pod kvórem (79)
18:2168 · 88 · 1−11 hlasů pod kvórem (79)
18:2167 · 88 · 2−12 hlasů pod kvórem (79)
18:2268 · 88 · 1−11 hlasů pod kvórem (79)
18:2367 · 87 · 3−12 hlasů pod kvórem (79)
18:2443 · 89 · 25−36 hlasů pod kvórem (79)
18:2468 · 88 · 1−11 hlasů pod kvórem (79)
18:2568 · 87 · 2−11 hlasů pod kvórem (79)
18:2668 · 88 · 1−11 hlasů pod kvórem (79)
18:2669 · 85 · 3−10 hlasů pod kvórem (79)
18:2769 · 86 · 2−10 hlasů pod kvórem (79)
18:2868 · 86 · 3−11 hlasů pod kvórem (79)
18:2870 · 86 · 2−10 hlasů pod kvórem (80)
18:3069 · 87 · 2−11 hlasů pod kvórem (80)
18:3169 · 87 · 2−11 hlasů pod kvórem (80)
18:3170 · 88 · 0−10 hlasů pod kvórem (80)
18:3269 · 87 · 2−11 hlasů pod kvórem (80)
18:3352 · 64 · 43−28 hlasů pod kvórem (80)
18:3369 · 87 · 3−11 hlasů pod kvórem (80)
18:3471 · 83 · 5−9 hlasů pod kvórem (80)
18:3570 · 87 · 2−10 hlasů pod kvórem (80)
18:3671 · 88 · 0−9 hlasů pod kvórem (80)
18:3670 · 86 · 3−10 hlasů pod kvórem (80)
18:3771 · 86 · 2−9 hlasů pod kvórem (80)
18:3771 · 86 · 2−9 hlasů pod kvórem (80)
18:38
Procedurální hlasováníPořad schůze„poslední návrh na změnu pořadu schůze, a to je návrh pana poslance Hladíka, který navrhuje nový bod s názvem Mlha, která má zakrýt neschopnost vlády chránit životní prostředí“ze stenozáznamu
57 · 88 · 14−23 hlasů pod kvórem (80)