ParlaMetr
VyhledáváníHlídací pesData k 11. 10. 2026 · psp.cz
29. schůze · 1. jednací den

56 hlasování (a 1 zmatečné)přehled dne
Filtr hlasování
čashlasovánípro · proti · zdržel se / nehlasoval
10:06
Procedurální hlasováníPořad schůze„bezodkladně“ze stenozáznamu
90 · 47 · 0+21 nad kvórum (69)
19:2664 · 95 · 9−21 hlasů pod kvórem (85)
19:2767 · 96 · 5−18 hlasů pod kvórem (85)
19:2868 · 98 · 2−17 hlasů pod kvórem (85)
19:29
Procedurální hlasovánízmatečné — do metrik se nepočítáPořad schůze
20 · 69 · 80−65 hlasů pod kvórem (85)
19:3067 · 98 · 4−18 hlasů pod kvórem (85)
19:3065 · 97 · 7−20 hlasů pod kvórem (85)
19:3168 · 98 · 3−17 hlasů pod kvórem (85)
19:3267 · 97 · 5−18 hlasů pod kvórem (85)
19:3366 · 97 · 6−19 hlasů pod kvórem (85)
19:3367 · 99 · 3−18 hlasů pod kvórem (85)
19:3468 · 99 · 2−17 hlasů pod kvórem (85)
19:3466 · 96 · 7−19 hlasů pod kvórem (85)
19:3567 · 97 · 5−18 hlasů pod kvórem (85)
19:3665 · 98 · 6−20 hlasů pod kvórem (85)
19:3668 · 97 · 4−17 hlasů pod kvórem (85)
19:3767 · 99 · 3−18 hlasů pod kvórem (85)
19:3868 · 99 · 2−17 hlasů pod kvórem (85)
19:3868 · 97 · 4−17 hlasů pod kvórem (85)
19:3965 · 98 · 6−20 hlasů pod kvórem (85)
19:4068 · 98 · 3−17 hlasů pod kvórem (85)
19:4067 · 96 · 6−18 hlasů pod kvórem (85)
19:4167 · 97 · 5−18 hlasů pod kvórem (85)
19:4166 · 97 · 6−19 hlasů pod kvórem (85)
19:4265 · 99 · 5−20 hlasů pod kvórem (85)
19:4367 · 97 · 5−18 hlasů pod kvórem (85)
19:4368 · 94 · 7−17 hlasů pod kvórem (85)
19:4466 · 98 · 5−19 hlasů pod kvórem (85)
19:4569 · 94 · 6−16 hlasů pod kvórem (85)
19:4568 · 97 · 5−18 hlasů pod kvórem (86)
19:4667 · 100 · 3−19 hlasů pod kvórem (86)
19:4763 · 100 · 7−23 hlasů pod kvórem (86)
19:4767 · 96 · 7−19 hlasů pod kvórem (86)
19:4868 · 99 · 3−18 hlasů pod kvórem (86)
19:49
Procedurální hlasováníPořad schůze„o návrhu pana poslance Bureše na to, aby byl zařazen nový bod – sněmovní tisk 129, zrušení zákona o prodejní době“ze stenozáznamu
54 · 100 · 15−31 hlasů pod kvórem (85)
19:4967 · 99 · 4−19 hlasů pod kvórem (86)
19:5065 · 101 · 4−21 hlasů pod kvórem (86)
19:5166 · 97 · 7−20 hlasů pod kvórem (86)
19:5167 · 99 · 4−19 hlasů pod kvórem (86)
19:5269 · 100 · 1−17 hlasů pod kvórem (86)
19:5369 · 99 · 2−17 hlasů pod kvórem (86)
19:5367 · 100 · 3−19 hlasů pod kvórem (86)
19:5468 · 98 · 4−18 hlasů pod kvórem (86)
19:5466 · 99 · 5−20 hlasů pod kvórem (86)
19:5568 · 97 · 5−18 hlasů pod kvórem (86)
19:5568 · 100 · 2−18 hlasů pod kvórem (86)
19:56
Procedurální hlasováníPořad schůze„návrh pana poslance Berkiho na zařazení nového bodu, a sice sněmovního tisku 200 – změny přílohy mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu“ze stenozáznamu
70 · 99 · 1−16 hlasů pod kvórem (86)
19:5769 · 99 · 2−17 hlasů pod kvórem (86)
19:5768 · 101 · 1−18 hlasů pod kvórem (86)