ParlaMetr
VyhledáváníHlídací pesData k 11. 10. 2026 · psp.cz
30. schůze · 1. jednací den

29 hlasovánípřehled dne
Filtr hlasování
čashlasovánípro · proti · zdržel se / nehlasoval
14:08
Procedurální hlasováníPořad schůze„o návrhu předsedkyně klubu ANO jménem tří poslaneckých klubů na prodloužení dnešního jednání po 19. i 21. hodině“ze stenozáznamu
93 · 60 · 2+15 nad kvórum (78)
18:50
Procedurální hlasováníPořad schůze„návrhy z grémia“ze stenozáznamu
124 · 2 · 52+34 nad kvórum (90)
18:58
Procedurální hlasováníPořad schůze„návrh paní poslankyně Malé, aby číslo bodu 16, sněmovní tisk 246, o pozemních komunikacích – druhé čtení, byl zařazen na čtvrtek 10. 9. jako druhý bod po písemných interpelacích“ze stenozáznamu
99 · 47 · 33+9 nad kvórum (90)
18:5980 · 98 · 1−10 hlasů pod kvórem (90)
19:0077 · 100 · 2−13 hlasů pod kvórem (90)
19:0180 · 98 · 1−10 hlasů pod kvórem (90)
19:0178 · 99 · 2−12 hlasů pod kvórem (90)
19:0275 · 100 · 4−15 hlasů pod kvórem (90)
19:0277 · 98 · 4−13 hlasů pod kvórem (90)
19:0379 · 98 · 2−11 hlasů pod kvórem (90)
19:0478 · 101 · 0−12 hlasů pod kvórem (90)
19:0479 · 94 · 6−11 hlasů pod kvórem (90)
19:0579 · 98 · 2−11 hlasů pod kvórem (90)
19:0677 · 99 · 3−13 hlasů pod kvórem (90)
19:0678 · 98 · 3−12 hlasů pod kvórem (90)
19:0778 · 100 · 1−12 hlasů pod kvórem (90)
19:0778 · 100 · 1−12 hlasů pod kvórem (90)
19:0877 · 99 · 4−14 hlasů pod kvórem (91)
19:0978 · 101 · 1−13 hlasů pod kvórem (91)
19:0977 · 101 · 2−14 hlasů pod kvórem (91)
19:1078 · 100 · 2−13 hlasů pod kvórem (91)
19:1177 · 100 · 3−14 hlasů pod kvórem (91)
19:1279 · 101 · 0−12 hlasů pod kvórem (91)
19:1278 · 100 · 2−13 hlasů pod kvórem (91)
19:1379 · 95 · 6−12 hlasů pod kvórem (91)
19:1479 · 101 · 0−12 hlasů pod kvórem (91)
19:1476 · 96 · 8−15 hlasů pod kvórem (91)
19:16
Procedurální hlasováníPořad schůze„o celém návrhu pořadu 30. schůze Poslanecké sněmovny jak byl písemně předložen“ze stenozáznamu
101 · 53 · 25+11 nad kvórum (90)
úterý 8. září 2026 — hlasování a jednání Sněmovny — ParlaMetr