ParlaMetr
VyhledáváníHlídací pesData k 14. 10. 2026 · psp.cz
34. schůze · 1. jednací den · poslední jednací den

41 hlasovánípřehled dne
Filtr hlasování
čashlasovánípro · proti · zdržel se / nehlasoval
14:1691 · 66 · 1+11 nad kvórum (80)
17:06166 · 0 · 5+80 nad kvórum (86)
17:0795 · 44 · 32+9 nad kvórum (86)
17:07120 · 11 · 40+34 nad kvórum (86)
17:0897 · 12 · 62+11 nad kvórum (86)
17:0996 · 34 · 42+9 nad kvórum (87)
17:1096 · 30 · 46+9 nad kvórum (87)
17:1098 · 1 · 74+11 nad kvórum (87)
17:1197 · 34 · 42+10 nad kvórum (87)
17:11103 · 22 · 48+16 nad kvórum (87)
17:12115 · 0 · 58+28 nad kvórum (87)
17:1399 · 20 · 54+12 nad kvórum (87)
17:13100 · 3 · 70+13 nad kvórum (87)
17:1498 · 39 · 36+11 nad kvórum (87)
17:1598 · 37 · 38+11 nad kvórum (87)
17:1697 · 50 · 25+10 nad kvórum (87)
17:1695 · 67 · 11+8 nad kvórum (87)
17:17140 · 8 · 25+53 nad kvórum (87)
17:18128 · 0 · 45+41 nad kvórum (87)
17:19122 · 1 · 50+35 nad kvórum (87)
17:1996 · 1 · 76+9 nad kvórum (87)
17:20103 · 1 · 69+16 nad kvórum (87)
17:2198 · 0 · 75+11 nad kvórum (87)
17:21162 · 0 · 11+75 nad kvórum (87)
17:23147 · 0 · 26+60 nad kvórum (87)
17:24130 · 0 · 43+43 nad kvórum (87)
17:2497 · 54 · 22+10 nad kvórum (87)
17:25129 · 2 · 42+42 nad kvórum (87)
17:2696 · 63 · 14+9 nad kvórum (87)
17:26119 · 23 · 31+32 nad kvórum (87)
17:27111 · 41 · 21+24 nad kvórum (87)
17:28131 · 1 · 41+44 nad kvórum (87)
17:28121 · 1 · 51+34 nad kvórum (87)
17:2998 · 0 · 75+11 nad kvórum (87)
17:3094 · 71 · 8+7 nad kvórum (87)
17:30142 · 0 · 31+55 nad kvórum (87)
17:3292 · 40 · 40+5 nad kvórum (87)
17:5592 · 52 · 30+4 nad kvórum (88)
17:5796 · 56 · 22+8 nad kvórum (88)
17:5897 · 44 · 34+9 nad kvórum (88)
úterý 13. října 2026 — hlasování a jednání Sněmovny — ParlaMetr