ParlaMetr
VyhledáváníHlídací pesData k 11. 10. 2026 · psp.cz
Poslanecká sněmovna · 10. volební období

Hlasování

394 hlasování (a 5 zmatečných)

datumhlasovánípro · proti · zdržel se / nehlasovaljeho hlas · pozice jeho klubu
28. 5. 2026 19:5034 · 73 · 1−21 hlasů pod kvórem (55)protiAUTO proti
28. 5. 2026 19:4933 · 72 · 3−22 hlasů pod kvórem (55)protiAUTO proti
28. 5. 2026 19:4933 · 73 · 2−22 hlasů pod kvórem (55)protiAUTO proti
28. 5. 2026 19:4832 · 72 · 4−23 hlasů pod kvórem (55)protiAUTO proti
28. 5. 2026 19:4833 · 72 · 3−22 hlasů pod kvórem (55)protiAUTO proti
28. 5. 2026 19:4735 · 72 · 1−20 hlasů pod kvórem (55)protiAUTO proti
28. 5. 2026 19:4732 · 73 · 2−22 hlasů pod kvórem (54)protiAUTO proti
28. 5. 2026 19:4633 · 72 · 2−21 hlasů pod kvórem (54)protiAUTO proti
28. 5. 2026 19:4632 · 72 · 3−22 hlasů pod kvórem (54)protiAUTO proti
28. 5. 2026 19:4533 · 72 · 1−21 hlasů pod kvórem (54)protiAUTO proti
28. 5. 2026 19:4531 · 71 · 3−22 hlasů pod kvórem (53)protiAUTO proti
28. 5. 2026 19:44
Procedurální hlasováníPořad schůze„o návrzích u již zařazených bodů“ze stenozáznamu
31 · 69 · 2−21 hlasů pod kvórem (52)protiAUTO proti
28. 5. 2026 19:43
Procedurální hlasovánízmatečné — do metrik se nepočítáPořad schůze
15 · 0 · 50−18 hlasů pod kvórem (33)zdržel se / nehlasovalAUTO nikdo z klubu nehlasoval pro ani proti
27. 5. 2026 09:2048 · 82 · 20−28 hlasů pod kvórem (76)protiAUTO proti
27. 5. 2026 09:1962 · 81 · 6−13 hlasů pod kvórem (75)protiAUTO proti
27. 5. 2026 09:1937 · 84 · 28−38 hlasů pod kvórem (75)protiAUTO proti
27. 5. 2026 09:1847 · 82 · 20−28 hlasů pod kvórem (75)protiAUTO proti
27. 5. 2026 09:1745 · 71 · 30−29 hlasů pod kvórem (74)zdržel se / nehlasovalAUTO proti
26. 5. 2026 20:3773 · 103 · 0−16 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti
26. 5. 2026 20:3771 · 97 · 8−18 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti
26. 5. 2026 20:3671 · 98 · 7−18 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti
26. 5. 2026 20:3673 · 100 · 3−16 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti
26. 5. 2026 20:3471 · 102 · 3−18 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti
26. 5. 2026 20:3471 · 100 · 5−18 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti
26. 5. 2026 20:3371 · 101 · 4−18 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti
26. 5. 2026 20:3273 · 103 · 0−16 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti
26. 5. 2026 20:3173 · 101 · 2−16 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti
26. 5. 2026 20:3172 · 97 · 7−17 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti
26. 5. 2026 20:3070 · 100 · 6−19 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti
26. 5. 2026 20:2971 · 100 · 5−18 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti
26. 5. 2026 20:2971 · 102 · 3−18 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti
26. 5. 2026 20:2871 · 98 · 7−18 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti
26. 5. 2026 20:2772 · 102 · 2−17 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti
26. 5. 2026 20:2773 · 101 · 2−16 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti
26. 5. 2026 20:2671 · 102 · 3−18 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti
26. 5. 2026 20:2673 · 101 · 2−16 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti
26. 5. 2026 20:2571 · 100 · 5−18 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti
26. 5. 2026 20:2471 · 101 · 4−18 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti
26. 5. 2026 20:2471 · 99 · 6−18 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti
26. 5. 2026 20:2373 · 101 · 2−16 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti
26. 5. 2026 20:2269 · 100 · 7−20 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti
26. 5. 2026 20:2173 · 102 · 1−16 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti
26. 5. 2026 20:2082 · 8 · 86−7 hlasů pod kvórem (89)zdržel se / nehlasovalAUTO pro
26. 5. 2026 20:2072 · 102 · 2−17 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti
26. 5. 2026 20:1973 · 103 · 0−16 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti
26. 5. 2026 20:1872 · 102 · 2−17 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti
26. 5. 2026 20:1872 · 103 · 1−17 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti
26. 5. 2026 20:1773 · 101 · 2−16 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti
26. 5. 2026 20:1673 · 100 · 3−16 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti
26. 5. 2026 20:1669 · 100 · 7−20 hlasů pod kvórem (89)protiAUTO proti