ParlaMetr
VyhledáváníHlídací pesData k 11. 10. 2026 · psp.cz
Poslanecká sněmovna · 10. volební období

Hlasování

117 hlasování (a 2 zmatečná)

datumhlasovánípro · proti · zdržel se / nehlasovaljejí hlas · pozice jejího klubu
11. 3. 2026 09:04
Procedurální hlasováníPořad schůze„o návrhu kolegyně Malé“ze stenozáznamu
118 · 4 · 12+50 nad kvórum (68)nepřihlášenaSPD pro
10. 3. 2026 15:4392 · 26 · 50+7 nad kvórum (85)zdržela se / nehlasovalaSPD pro
10. 3. 2026 15:43
Procedurální hlasováníPořad schůze„o návrhu z grémia“ze stenozáznamu
165 · 0 · 0+82 nad kvórum (83)proSPD pro
6. 3. 2026 09:17101 · 12 · 40+24 nad kvórum (77)nepřihlášenaSPD pro
6. 3. 2026 09:17152 · 0 · 1+75 nad kvórum (77)nepřihlášenaSPD pro
6. 3. 2026 09:16151 · 0 · 1+74 nad kvórum (77)nepřihlášenaSPD pro
6. 3. 2026 09:16
Procedurální hlasováníPořad schůze„o navržených změnách programu“ze stenozáznamu
121 · 2 · 27+45 nad kvórum (76)nepřihlášenaSPD pro
5. 3. 2026 12:20
Procedurální hlasováníPořad schůze„o celém návrhu pořadu 11. schůze Sněmovny, tak, jak vám byl písemně předložen“ze stenozáznamu
136 · 0 · 0+67 nad kvórum (69)proSPD pro
5. 3. 2026 09:03128 · 0 · 2+62 nad kvórum (66)nepřihlášenaSPD pro
4. 3. 2026 09:40107 · 16 · 26+32 nad kvórum (75)nepřihlášenaSPD pro
3. 3. 2026 18:32111 · 8 · 58+22 nad kvórum (89)proSPD pro
3. 3. 2026 18:08178 · 0 · 1+88 nad kvórum (90)proSPD pro
3. 3. 2026 18:06116 · 14 · 49+26 nad kvórum (90)proSPD pro
3. 3. 2026 18:05135 · 8 · 36+45 nad kvórum (90)proSPD pro
3. 3. 2026 18:04177 · 0 · 1+87 nad kvórum (90)proSPD pro
3. 3. 2026 18:03176 · 0 · 2+86 nad kvórum (90)proSPD pro
3. 3. 2026 18:02176 · 0 · 2+86 nad kvórum (90)proSPD pro
3. 3. 2026 18:01176 · 0 · 2+86 nad kvórum (90)proSPD pro
3. 3. 2026 18:00169 · 0 · 9+79 nad kvórum (90)proSPD pro
3. 3. 2026 17:58170 · 0 · 8+80 nad kvórum (90)proSPD pro
3. 3. 2026 17:57174 · 0 · 4+84 nad kvórum (90)proSPD pro
3. 3. 2026 17:57174 · 0 · 4+84 nad kvórum (90)proSPD pro
3. 3. 2026 17:56176 · 0 · 2+86 nad kvórum (90)proSPD pro
3. 3. 2026 17:55173 · 0 · 5+83 nad kvórum (90)proSPD pro
3. 3. 2026 17:54103 · 38 · 37+13 nad kvórum (90)proSPD pro
3. 3. 2026 17:53177 · 0 · 1+87 nad kvórum (90)proSPD pro
3. 3. 2026 17:52174 · 0 · 2+85 nad kvórum (89)proSPD pro
3. 3. 2026 17:52121 · 46 · 10+32 nad kvórum (89)proSPD pro
3. 3. 2026 17:51175 · 0 · 2+86 nad kvórum (89)proSPD pro
3. 3. 2026 17:50175 · 0 · 2+86 nad kvórum (89)proSPD pro
3. 3. 2026 17:49128 · 34 · 15+39 nad kvórum (89)proSPD pro
3. 3. 2026 17:48100 · 7 · 70+11 nad kvórum (89)proSPD pro
3. 3. 2026 17:47158 · 0 · 19+69 nad kvórum (89)proSPD pro
3. 3. 2026 17:45
Procedurální hlasováníPořad schůze„návrh z grémia“ze stenozáznamu
176 · 0 · 1+87 nad kvórum (89)proSPD pro
3. 3. 2026 14:2593 · 32 · 37+11 nad kvórum (82)proSPD pro
13. 2. 2026 09:09
Procedurální hlasováníPořad schůze„o celém návrhu pořadu 9. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen“ze stenozáznamu
124 · 0 · 10+56 nad kvórum (68)omluvenaSPD pro
11. 2. 2026 09:45153 · 2 · 1+74 nad kvórum (79)omluvenaSPD pro
11. 2. 2026 09:0595 · 6 · 8+40 nad kvórum (55)omluvenaSPD pro
10. 2. 2026 18:0589 · 2 · 67+9 nad kvórum (80)proSPD pro
10. 2. 2026 17:44136 · 0 · 22+56 nad kvórum (80)proSPD pro
10. 2. 2026 17:44135 · 0 · 23+55 nad kvórum (80)proSPD pro
10. 2. 2026 17:43
Procedurální hlasováníPořad schůze„o bodu číslo 10, sněmovní tisk 55 - vládní návrh zákona ke snížení nákladů na zavádění sítí elektronických komunikací - jako třináctý bod v rámci bloku prvních čtení“ze stenozáznamu
128 · 0 · 30+48 nad kvórum (80)proSPD pro
10. 2. 2026 17:42116 · 0 · 42+36 nad kvórum (80)proSPD pro
10. 2. 2026 17:42
Procedurální hlasováníPořad schůze„o zařazení bodu 20, sněmovní tisk 69 - vládní návrh zákona o digitální ekonomice - jako jedenáctý bod v rámci prvních čtení“ze stenozáznamu
138 · 3 · 17+58 nad kvórum (80)proSPD pro
10. 2. 2026 17:41131 · 0 · 27+51 nad kvórum (80)proSPD pro
10. 2. 2026 17:40
Procedurální hlasováníPořad schůze„o bodu 12, sněmovní tisk 57 - novela zákona o zdravotnických prostředcích - jako devátý bod v rámci prvních čtení“ze stenozáznamu
139 · 0 · 20+59 nad kvórum (80)proSPD pro