ParlaMetr
VyhledáváníHlídací pesData k 11. 10. 2026 · psp.cz
Poslanecká sněmovna · 10. volební období

Hlasování

47 hlasování

datumhlasovánípro · proti · zdržel se / nehlasoval
3. 3. 2026 18:0953 · 101 · 24−37 hlasů pod kvórem (90)
3. 3. 2026 18:1168 · 99 · 11−22 hlasů pod kvórem (90)
3. 3. 2026 18:1245 · 126 · 7−45 hlasů pod kvórem (90)
3. 3. 2026 18:1476 · 18 · 84−14 hlasů pod kvórem (90)
3. 3. 2026 18:1577 · 8 · 93−13 hlasů pod kvórem (90)
3. 3. 2026 18:1673 · 8 · 97−17 hlasů pod kvórem (90)
3. 3. 2026 18:1872 · 3 · 96−14 hlasů pod kvórem (86)
3. 3. 2026 18:1963 · 92 · 18−24 hlasů pod kvórem (87)
3. 3. 2026 18:2163 · 3 · 108−25 hlasů pod kvórem (88)
3. 3. 2026 18:2256 · 92 · 27−32 hlasů pod kvórem (88)
3. 3. 2026 18:2351 · 9 · 117−38 hlasů pod kvórem (89)
3. 3. 2026 18:2473 · 21 · 83−16 hlasů pod kvórem (89)
3. 3. 2026 18:2574 · 27 · 76−15 hlasů pod kvórem (89)
3. 3. 2026 18:2675 · 3 · 99−14 hlasů pod kvórem (89)
3. 3. 2026 18:2772 · 95 · 9−17 hlasů pod kvórem (89)
3. 3. 2026 18:2853 · 95 · 28−36 hlasů pod kvórem (89)
3. 3. 2026 18:2972 · 17 · 87−17 hlasů pod kvórem (89)
3. 3. 2026 18:3074 · 3 · 99−15 hlasů pod kvórem (89)
4. 3. 2026 09:48
Procedurální hlasováníPořad schůze„o zařazení nového bodu Olgy Richterové - Kdy přijde konec mikromanagementu Andreje Babiše“ze stenozáznamu
52 · 12 · 87−24 hlasů pod kvórem (76)
4. 3. 2026 09:4952 · 89 · 11−25 hlasů pod kvórem (77)
4. 3. 2026 09:4953 · 89 · 10−24 hlasů pod kvórem (77)
4. 3. 2026 09:5053 · 4 · 95−24 hlasů pod kvórem (77)
6. 3. 2026 09:1840 · 81 · 32−37 hlasů pod kvórem (77)
6. 3. 2026 09:1946 · 89 · 20−32 hlasů pod kvórem (78)
6. 3. 2026 09:2044 · 87 · 24−34 hlasů pod kvórem (78)
6. 3. 2026 09:2160 · 83 · 11−18 hlasů pod kvórem (78)
10. 3. 2026 15:44
Procedurální hlasováníPořad schůze„o zařazení nového bodu, s kterým přišel Zdeněk Hřib“ze stenozáznamu
73 · 93 · 2−12 hlasů pod kvórem (85)
10. 3. 2026 15:45
Procedurální hlasováníPořad schůze„o předřazení dvou tisků, které navrhla Olga Richterová“ze stenozáznamu
50 · 94 · 24−35 hlasů pod kvórem (85)
10. 3. 2026 15:4654 · 95 · 18−30 hlasů pod kvórem (84)
10. 3. 2026 15:4675 · 89 · 4−10 hlasů pod kvórem (85)
10. 3. 2026 15:47
Procedurální hlasováníPořad schůze„o návrhu o zařazení nového bodu pana poslance Havla s názvem Připravenost České republiky na hybridní hrozby, to jsem přečetl předpokládám správně“ze stenozáznamu
40 · 92 · 36−45 hlasů pod kvórem (85)
10. 3. 2026 15:4875 · 92 · 1−10 hlasů pod kvórem (85)
10. 3. 2026 15:4972 · 90 · 6−13 hlasů pod kvórem (85)
10. 3. 2026 15:4972 · 92 · 4−13 hlasů pod kvórem (85)
10. 3. 2026 15:5072 · 91 · 5−13 hlasů pod kvórem (85)
10. 3. 2026 15:5174 · 88 · 6−11 hlasů pod kvórem (85)
10. 3. 2026 15:5272 · 93 · 4−13 hlasů pod kvórem (85)
10. 3. 2026 15:52
Procedurální hlasováníPořad schůze„o návrhu na zařazení nového bodu od Gabriely Svárovské Situace v národních parcích“ze stenozáznamu
63 · 90 · 16−22 hlasů pod kvórem (85)
10. 3. 2026 15:5372 · 90 · 7−13 hlasů pod kvórem (85)
10. 3. 2026 15:5469 · 64 · 36−16 hlasů pod kvórem (85)
10. 3. 2026 15:5574 · 89 · 6−11 hlasů pod kvórem (85)
10. 3. 2026 15:5575 · 86 · 8−10 hlasů pod kvórem (85)
11. 3. 2026 10:16
Procedurální hlasováníPořad schůze„o zařazení nového bodu, který navrhla paní poslankyně Richterová a který nese název Stojíme za padlými lidmi a rodinami“ze stenozáznamu
61 · 88 · 1−15 hlasů pod kvórem (76)
11. 3. 2026 10:1763 · 87 · 4−15 hlasů pod kvórem (78)
11. 3. 2026 10:17
Procedurální hlasováníPořad schůze„o návrhu pana poslance Kupky, který zněl Napětí na Blízkém východě a potřebná reakce vlády České republiky, nový bod navržen k zařazení“ze stenozáznamu
66 · 89 · 2−13 hlasů pod kvórem (79)
11. 3. 2026 10:1865 · 90 · 3−15 hlasů pod kvórem (80)
11. 3. 2026 10:1967 · 89 · 3−13 hlasů pod kvórem (80)