ParlaMetr
VyhledáváníHlídací pesData k 11. 10. 2026 · psp.cz
Poslanecká sněmovna · 10. volební období

Hlasování

262 hlasování (a 1 zmatečné)

datumhlasovánípro · proti · zdržel se / nehlasoval
3. 3. 2026 17:45
Procedurální hlasováníPořad schůze„návrh z grémia“ze stenozáznamu
176 · 0 · 1+87 nad kvórum (89)
3. 3. 2026 18:0953 · 101 · 24−37 hlasů pod kvórem (90)
3. 3. 2026 18:1168 · 99 · 11−22 hlasů pod kvórem (90)
3. 3. 2026 18:1245 · 126 · 7−45 hlasů pod kvórem (90)
3. 3. 2026 18:1476 · 18 · 84−14 hlasů pod kvórem (90)
3. 3. 2026 18:1577 · 8 · 93−13 hlasů pod kvórem (90)
3. 3. 2026 18:1673 · 8 · 97−17 hlasů pod kvórem (90)
3. 3. 2026 18:1872 · 3 · 96−14 hlasů pod kvórem (86)
3. 3. 2026 18:1963 · 92 · 18−24 hlasů pod kvórem (87)
3. 3. 2026 18:2163 · 3 · 108−25 hlasů pod kvórem (88)
3. 3. 2026 18:2256 · 92 · 27−32 hlasů pod kvórem (88)
3. 3. 2026 18:2351 · 9 · 117−38 hlasů pod kvórem (89)
3. 3. 2026 18:2473 · 21 · 83−16 hlasů pod kvórem (89)
3. 3. 2026 18:2574 · 27 · 76−15 hlasů pod kvórem (89)
3. 3. 2026 18:2675 · 3 · 99−14 hlasů pod kvórem (89)
3. 3. 2026 18:2772 · 95 · 9−17 hlasů pod kvórem (89)
3. 3. 2026 18:2853 · 95 · 28−36 hlasů pod kvórem (89)
3. 3. 2026 18:2972 · 17 · 87−17 hlasů pod kvórem (89)
3. 3. 2026 18:3074 · 3 · 99−15 hlasů pod kvórem (89)
3. 3. 2026 20:10
Přikázání výborůmKontrola hospodaření České televize a rozhlasu„o přikázání garančnímu výboru“ze stenozáznamu
159 · 0 · 1+78 nad kvórum (81)
3. 3. 2026 21:01
Pozměňovací návrhDen české vlajky„podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu“ze stenozáznamu
100 · 9 · 32+29 nad kvórum (71)
3. 3. 2026 21:02
Schválení už v 1. čteníDen české vlajky„o celém návrhu zákona“ze stenozáznamu
105 · 7 · 38+29 nad kvórum (76)