ParlaMetr
VyhledáváníHlídací pesData k 11. 10. 2026 · psp.cz
Poslanecká sněmovna · 10. volební období

Hlasování

45 hlasování

datumhlasovánípro · proti · zdržel se / nehlasoval
13. 1. 2026 11:55
Procedurální hlasováníPořad schůze„pouze o tom, zdali tento bod zařadíme“ze stenozáznamu
90 · 108 · 0−10 hlasů pod kvórem (100)
13. 1. 2026 11:5590 · 108 · 0−10 hlasů pod kvórem (100)
13. 1. 2026 11:5655 · 109 · 34−45 hlasů pod kvórem (100)
13. 1. 2026 11:5755 · 68 · 74−44 hlasů pod kvórem (99)
13. 1. 2026 11:5855 · 70 · 73−45 hlasů pod kvórem (100)
13. 1. 2026 11:5947 · 106 · 45−53 hlasů pod kvórem (100)
13. 1. 2026 11:5925 · 33 · 140−75 hlasů pod kvórem (100)
13. 1. 2026 12:0043 · 108 · 47−57 hlasů pod kvórem (100)
16. 1. 2026 09:1675 · 100 · 0−13 hlasů pod kvórem (88)
16. 1. 2026 09:1750 · 101 · 24−38 hlasů pod kvórem (88)
16. 1. 2026 09:2155 · 100 · 21−34 hlasů pod kvórem (89)
16. 1. 2026 09:2255 · 100 · 22−34 hlasů pod kvórem (89)
28. 1. 2026 11:0476 · 97 · 2−12 hlasů pod kvórem (88)
28. 1. 2026 11:0678 · 98 · 0−11 hlasů pod kvórem (89)
28. 1. 2026 11:0778 · 98 · 0−11 hlasů pod kvórem (89)
28. 1. 2026 11:0877 · 97 · 2−12 hlasů pod kvórem (89)
28. 1. 2026 11:0978 · 98 · 0−11 hlasů pod kvórem (89)
28. 1. 2026 11:1078 · 98 · 0−11 hlasů pod kvórem (89)
28. 1. 2026 11:1078 · 95 · 3−11 hlasů pod kvórem (89)
28. 1. 2026 11:1249 · 98 · 29−40 hlasů pod kvórem (89)
28. 1. 2026 11:1459 · 99 · 18−30 hlasů pod kvórem (89)
28. 1. 2026 11:1577 · 95 · 4−12 hlasů pod kvórem (89)
28. 1. 2026 11:1676 · 97 · 3−13 hlasů pod kvórem (89)
28. 1. 2026 11:1779 · 95 · 2−10 hlasů pod kvórem (89)
28. 1. 2026 11:1872 · 97 · 7−17 hlasů pod kvórem (89)
28. 1. 2026 11:1863 · 98 · 15−26 hlasů pod kvórem (89)
30. 1. 2026 10:5065 · 91 · 0−14 hlasů pod kvórem (79)
30. 1. 2026 10:5165 · 91 · 2−15 hlasů pod kvórem (80)
30. 1. 2026 10:5267 · 92 · 0−13 hlasů pod kvórem (80)
30. 1. 2026 10:5462 · 84 · 13−18 hlasů pod kvórem (80)
30. 1. 2026 10:5467 · 59 · 34−14 hlasů pod kvórem (81)
30. 1. 2026 10:5665 · 90 · 5−16 hlasů pod kvórem (81)
30. 1. 2026 10:5666 · 90 · 4−15 hlasů pod kvórem (81)
30. 1. 2026 10:5749 · 92 · 19−32 hlasů pod kvórem (81)
30. 1. 2026 10:5867 · 90 · 3−14 hlasů pod kvórem (81)
30. 1. 2026 10:5965 · 88 · 7−16 hlasů pod kvórem (81)
30. 1. 2026 11:0066 · 89 · 4−14 hlasů pod kvórem (80)
30. 1. 2026 11:0065 · 90 · 4−15 hlasů pod kvórem (80)
30. 1. 2026 11:0166 · 90 · 3−14 hlasů pod kvórem (80)
30. 1. 2026 11:02
Procedurální hlasováníPořad schůze„o zařazení tohoto nového bodu“ze stenozáznamu
60 · 87 · 11−20 hlasů pod kvórem (80)
30. 1. 2026 11:0462 · 6 · 90−18 hlasů pod kvórem (80)
30. 1. 2026 11:0566 · 85 · 7−14 hlasů pod kvórem (80)
30. 1. 2026 11:0667 · 89 · 2−13 hlasů pod kvórem (80)
30. 1. 2026 11:0732 · 8 · 118−48 hlasů pod kvórem (80)
30. 1. 2026 11:0766 · 82 · 10−14 hlasů pod kvórem (80)